(1) 板框净化槽技术性能
型号 | 过滤面积㎡ | 筒体容积 m3 |
最大过滤压力 kpa
|
重量 kg
|
BKC-45 | 45 | 5.62 | 100 | 2021 |
BKC-70 | 70 | 9.04 | 100 | 3064 |
BKC-90 | 90 | 11.78 | 100 | 3900 |
BKC-100 | 100 | 13.15 | 100 | 4317 |
BKC-140 | 140 | 18.62 | 100 | 5152 |
(2)脱气塔技术性能
型号 | 塔体尺寸 | 工作压力真空度 | 工作温度 | 喷淋量 | 重量kg | 备注 |
TY-830 | φ800×3000 | 90~96 | 常温 | 1.56 | 747 | 填料共分三种:木格填料、点波填料、新型塑料网状填料 |
TY-1030 | φ1000×3000 | 90~96 | 常温 | 1.56 | 956 | |
TY-1136 | φ1100×3600 | 90~97 | 常温 | 1.56 | 1168 | |
TY-1236 | φ1200×3600 | 90~96 | 常温 | 1.56 | 1232 | |
TY-1435 | φ1400×3500 | 90~96 | 常温 | 1.56 | 1517 | |
TY-1536 | φ1500×3600 | 90~96 | 常温 | 1.56 | 1632 | |
TY-1845 | φ1800×4500 | 90~96 | 常温 | 1.56 | 3500 | |
TY-2035 | φ2000×3500 | 90~97 | 常温 | 1.56 | 2642 |
(3)自动锌粉混合装置技术性能
型号 | 料筒直径m | 是否需要动力 | 重量 kg |
ZXH-50 | 500 | 不需要(no) | 70 |
(4) 动力驱动锌粉混合装置技术性能
型号 | 料筒直径m | 电动机 | 重量 kg | |
型号
|
功率 kw | |||
DXH-510 | 510 | A06324 | 0.25 | 180 |
(5) 絮凝剂添加装置技术性能
Specification of the flocculent loading device
型号 | 电动机 | 重量 kg | |
型号
|
功率 kw | ||
XNJ-15 | 110SZ52 | 0.185 | 160 |